Vännäs depå
Ägare | Åseby Förvaltning AB |
Infrastrukturförvaltare | Åseby Förvaltning AB |
Fastighetsbeteckning | Vännäs 50:116 |
Adress | Järnvägsgatan 8, 911 34 Vännäs |
Total yta mark | 27 783 kvm |
Total yta, lokaler ( LOA) | 5 900 kvm |
Tomt | Inhägnad |
Antal byggnader | 7 |
Järnvägsspår ute | 1 190 meter |
Järnvägsspår inne | 540 meter |
Järnvägsspår totalt | 1 730 meter |
Namn | Vännäs Depå |
Juridisk fastighetsbeteckning | Vännäs 50:116 |
Fastighetens adress | Järnvägsgatan 8, 911 34 Vännäs |
Tider för trafikering | Mån – sön kl. 00-24 |
Anläggningen i huvudsak avsedd för | Verkstadshall för underhåll av tågfordon |
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen | Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn: 0708-559110/0705-110041 E-post: mats.bergman@swemab.net |
Anläggningens gränspunkter | Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växel |
Anslutande järnvägsnät | Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen |
Elektrifiering | Anläggningen är elektrifierad |
Farligt gods | Inga restiktioner föreligger |
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen |
Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:
Åseby hänvisar till Euromaint (se adress nedan) i frågan om anläggningen. |
Övriga tjänsteleverantörers utbud på anläggningen | www.euromaint.com |
Spårritning | Hemsida Åseby |
Produkt | Kvantitet (totalt)* | Kvantitet (hyrd)* | Á pris 2018 (kr) | Á pris 2025 (kr) |
Spår ute | 1190 | 789,49 m | 192 | 247 |
Spår inne | 540 | 206 m | 117 | 150 |
Växel | 6 | 3,7 st | 87 891 | 112 931 |
Växeldriv | 0 st | 17 039 | 21 962 | |
Växelvärme | 0 st | 11 501 | 14 777 | |
Vändskiva | 1 | 0 st | 174 219 | 223 854 |
Skjutbord | 0 st | 227 203 | 291 933 | |
Kontaktledning ute | 279,83 m | 113 | 145 | |
Svängbar kontaktledningsskena | 0 m | 760 | 975 | |
Kontaktledning inne | 0 m | 341 | 439 | |
Tågvärmepost | 4 | 1 st | 30 638 | 39 365 |
Lokprovning | 0 st | 30 638 | 39 365 | |
Ellokvärmepost | 2 st | 23 432 | 30 108 | |
Dieselvärme | 5 st | 16 226 | 20 849 | |
Bangårdsbelysning | 8,49 st | 4 417 | 5 676 |
* Per produkt (totalt enskilt nyttjande samt andel i gemensamt nyttjad anläggning)
Avgifterna avser debitering per år för Åsebys anläggning, Vännäs Depå.
Anläggningen förvaltas av Åseby Förvaltning AB, Org.nr 556837-5116 och ägs av och faktureras från Åseby Förvaltning AB.
Kontakt: mats.bergman@swemab.net